Cennik spieków kwarcowych
Spieki kwarcowe Florim stone®
wyroby gotowe – ceny netto za m2 ceny za rzeczywistą powierzchnię wyrobu gotowego nie liczymy za niewykorzystany materiał
gr. 6mm | gr. 12mm | |
---|---|---|
AQUA mat | 990 | 1750 |
AQUA poler | 1090 | 1880 |
AZURE mat | 990 | 1750 |
AZURE poler | 1090 | 1880 |
BIANCO LASSA mat | 1750 | |
BIANCO LASSA poler | 1880 | |
BLACK mat | 990 | 1750 |
BLACK GRANIT | 990 | 1750 |
BREACH WHITE mat | 2125 | |
BREACH WHITE poler | 2350 | |
CALACATTA mat | 990 | 1750 |
CALACATTA poler | 1090 | 1880 |
CALACATTA GOLD mat | ||
990 | 2125 | |
CALACATTA GOLD poler | 990 | 2350 |
CAPRAIA mat | 2125 | |
CAPRAIA poler | 2350 | |
CEMENT ivory | ||
1750 | ||
CEMENT light grey, gark grey | 990 | 1750 |
EMPERADOR mat | 990 | 1750 |
EMPERADOR poler | 1090 | 1880 |
ETERNAL GOLD mat | 2125 | |
ETERNAL GOLD poler | 2350 | |
ETERNAL WHITE matowy | 1750 | |
ETERNAL WHITE poler | 1880 | |
FOSSIL IVORY, GREY mat | 1750 | |
MARBLE AUBISQUE | 990 | 1750 |
MARBLE GRAY mat | 990 | 1750 |
MARBLE GRAY poler | 1090 | 1880 |
LAURENT mat | 990 | 1750 |
LAURENT poler | 1090 | 1880 |
MARQUINA mat | 990 | 1700 |
MARQUINA poler | 1090 | 1880 |
METAL BURNISHED mat | 990 | 1700 |
MOUNTAIN PEAK mat | 990 | 1750 |
MOUNTAIN PEAK poler | 1090 | 1880 |
PLIMATECH WHITE | 990 | 1750 |
SAHARA NOIR mat | 990 | 1750 |
SAHARA NOIR poler | 1090 | 1880 |
STATUARIO mat | 990 | 2125 |
STATUARIO poler | 1090 | 2350 |
STONE – Grey, Ecru, Gris, Noir, Brown | 990 | 1750 |
990 | 1750 | |
SOLID Clay, Graphite – mat PROMOCJA -15% | 1200 | |
SOLID Cream, Clay, Graphite – poler | 1380 | |
TUNDRA – mat | 990 | 1700 |
TUNDRA – poler | 2125 | 2350 |
YAMUNA mat | 1700 | |
YAMUNA poler | 1880 | |
WHITE mat | 940 | 1520 |
WHITE poler | 1090 | 1700 |
APPIA GREY EPIC PROMOCJA! | 690 | |
BLACK SLATE EPIC | 1520 | |
CALACATTA EPIC | 1700 | |
CALACATTA ORO EPIC PROMOCJA! | 1200 | |
MARQUINA EPIC | 1520 | |
STONE NOIR EPIC | 1520 | |
BEIGE RITUAL PARADYŻ | 1900 | |
Płytki Florim stone® – Marfil/ Calacatta Arabescato/ Borghe Calacatta, format 240 x 120 / 120 x 120 | 6 mm, 10 mm – 220 PLN | |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW – 1szt/netto | ||
Otwór zlew nadblatowy | 550 | |
Otwór płyta kuchenna | 550 | |
Otwór zlew podwieszany | 660 | |
Płyta licowana | 800 | |
Otwór na baterię | 90 | 90 |
Otwór pod gniazdo ⌀ 65mm | 110 | 110 |
Ceny za rzeczywistą powierzchnię wyrobu gotowego;
nie liczymy za niewykorzystany materiał
Prezentowane ceny nie stanowią elementu oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i podane są jedynie dla orientacji.
Do zamówień poniżej 1m2 dopłata 50%
Spieki kwarcowe – cena
Spieki kwarcowe to niezwykle atrakcyjny i funkcjonalny materiał wykończeniowy o uniwersalnym zastosowaniu. I choć cena za m2 spieku kwarcowego jest relatywnie wyższa niż w przypadku innych materiałów, to osiągany efekt wizualny z pewnością wart jest nieco większego nakładu finansowego. Ponadto spieki kwarcowe oferują znacznie wyższą wytrzymałość niż pozostałe materiały wykończeniowe, a zarazem są łatwe i proste w utrzymaniu w czystości.
Jaka jest cena za blat ze spieku kwarcowego?
Cena produktu gotowego ze spieku kwarcowego jest uzależniona od kilku czynników – grubości płyty, powierzchni, a także wykończenia płyty. Dodatkowo na cenę wyrobu wpływa również konieczność wycięcia dodatkowych otworów, których rozmiar i kształt jest uzależniony od zastosowania blatu.
Cena za m2 spieku kwarcowego plasuje się w przedziale od 1370 złotych za blat ALPINE matowy o standardowej grubości wynoszącej 12 milimetrów, do 1980 złotych za blat biały polerowany w wariancie PURE WHITE o grubości 12 milimetrów. Warto przy tym zauważyć, że standardowa grubość płyty wykonanej ze spieku umożliwia wykorzystanie spieków kwarcowych nie tylko w zabudowie meblowej, ale również jako okładziny ściennej.
Spieki kwarcowe w różnej kolorystyce i o różnym wykończeniu – cena z m2 wyrobu gotowego
Klientów zainteresowanych zleceniem wyrobu komponentów ze spieku zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z cennikiem, gdzie przedstawiamy cenę za m2 spieku w wariancie 6 i 12 milimetrowym. Istnieje również możliwość wykonania usługi pogrubienia spieku kwarcowego. Usługi tego typu realizujemy przede wszystkim przy produkcji blatów meblowych. Szacunkowy koszt usługi wynosi ok. 400zł/mb blatu. W celu uzyskania wiążącej wyceny zapraszamy do kontaktu – wyceniamy wyłącznie materiał wykorzystany do produkcji wyrobu gotowego.
Nasz Zespół to wykwalifikowani i doświadczenie eksperci, którzy pomogą Państwu w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań pod kątem kolorystycznym, jak i parametrów fizycznych wyrobu gotowego.